Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Motor eléctrico trifásico de la nema 56C | Type modelo:: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia nominal: | 208-230Vac/60Hz | FLA (a) actual: | 5-4.8/2.3 |
Salida HP: | 1,5 | Velocidad (RPM) (w): | 1745 |
Clase de aislamiento: | F | Protegido termalmente: | No |
Capítulo: | 56C | Clase del IP: | 44 |
Montaje: | Reborde de C y base rígida | S.F: | 1,15 |
Deber: | Continuado. | Appliction: | fines generales y bomba |
Agencia: | UL& CSA | ||
Alta luz: | Motores de CA de fines generales 1.5HP,motores de CA de fines generales 4P,motor trifásico eléctrico 460V |
Motor trifásico eléctrico general de la Propósito-nema 56C 1.5HP 4P 208-230/460V
Seriales trifásicos de fines generales del motor 56C de la nema:
1/3o a 3 HP el reborde de 1800 y de 3600 C con los pies y feetless, nuestros motores del capítulo 56C son convenientes para una variedad de usos comerciales/industriales.
El eje es 5/8" estándar diámetro y hecho de un acero de la resistencia a la tensión del alto grado. Las campanas avanzadas del extremo de la fundición de aluminio se muelen a la precisión 56C para montar a todos los reductores del engranaje también. Estos motores son eléctricamente reversibles y se protegen con usos del aislamiento de la clase F o del deber del inversor como petición del cliente.
Características estándar
Especificación de la hoja de datos
Mh-modelo | HP | RPM | MARCO | Voltios | HERZIOS | SF | FLA |
INSL CLASE |
TERMALMENTE PROTEGIDO |
Deber | ENCL | AGENCIA |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 1.7-1.6/0.8 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,6 | ||||||||||
MH56C4-370T | el 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 2.2-2.0/1.0 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0,8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0,8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 3.0-2.8/1.4 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 4.0-3.8/1.8 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1,5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 5.0-4.8/2.3 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1,8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1,6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 6.4-6.2/3.0 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2,4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1,15 | 9.2-9.0/4.5 | F | NO | Continuado. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4,3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3,2 |
NOTAS: 1. El marco se puede modificar para requisitos particulares como 143TC/145TC
2. Sobre 1HP tenga el premio el Eff% de la nema con CSA o la UL, si es necesario, nos entra en contacto con por favor.
Persona de Contacto: Mrs. Candy
Teléfono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630