Datos del producto:
|
Nombre de producto: | sombra poste del motor del taladro de la estufa de la pelotilla de 5.5W 2.4RPM con el soporte del me | Type modelo:: | MHSGM49TYZ-ZJ |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia nominal: | 120Vac/60Hz | (a) actual: | 0,05 |
Energía entrada (w): | 5,5 | Velocidad de la salida (RPM) (w): | 2,4 |
prueba del Hola-pote: | 1500vac50hz, 1Ma, 1s | Llevar el tipo: | manga |
Clase de aislamiento: | B | Proteja el método: | Z P |
Agencia: | CCC | Appliction: | estufa de la pelotilla |
Resaltar: | motor del taladro de la pelotilla 5.5W,Motor del taladro de la pelotilla 2.4RPM,eje del taladro de la estufa de la pelotilla con el soporte |
sombra poste del motor del taladro de la estufa de la pelotilla de 5.5W 2.4RPM con el soporte del metal
La caja de engranajes del polo de la sombra del motor del taladro se diseña para el uso en estufa de la pelotilla con el soporte del metal para las necesidades personalizadas. Tiene un poder clasificado de 5.5W, de 120VAC y del 60Hz, la velocidad giratoria de 2,4 RPM. El motor se equipa de una caja de engranajes, que es responsable de reducir la velocidad del motor y de aumentar su esfuerzo de torsión. La caja de cambios ayuda a regular la velocidad a la cual el taladro gira, asegurando la alimentación exacta de la pelotilla.
Estudio rápido:
Nombre de producto: | sombra poste del motor del taladro de la estufa de la pelotilla de 5.5W 2.4RPM con el soporte del metal | Type modelo:: | MHSGM49TYZ-ZJ |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia clasificados: | 120Vac/60Hz | Actual (A): | 0,05 |
Energía entrada (W): | 5,5 | Velocidad de la salida (RPM) (w): | 2,4 |
PRUEBA del Hola-pote: | 1500vac50hz, 1Ma, 1s | Llevar el tipo: | Manga |
Clase del aislamiento: | B | Proteja el método: | Z P |
Agencia: | CCC | Appliction: | ESTUFA de la pelotilla |
¡Para la información detallada, éntrenos en contacto con por favor para el catálogo, gracias!
Descripción de la producción:
1. Con el motor síncrono, pequeño-volumen, eficacia alta
2. Potente, reservado, económico de energía.
3. Variedad de montar los modelos y las opciones disponibles.
4. La rotación puede ser reversible: CW Y CCW
5. Utilizado típicamente para transportar pelotillas en estufas de la pelotilla.
Persona de Contacto: Mrs. Candy
Teléfono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630