Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Polvo de sombra de CA 64W 115V Soplador de convección de estufa de madera Motor de NMB de alta tempe | Tipo de motor: | No, no es el caso. |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia nominal: | 115V/60Hz | (a) actual: | 1.0 |
Energía entrada (w): | 64 | Velocidad (RPM): | 2676 |
Flujo de aire (CFM): | 150 | Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolitas de NMB |
Clase de aislamiento: | H | Método de la protección: | TP (PROTECTOR TERMAL) |
Certificación segura: | UL/ETL | prueba del Hola-pote: | 1500VAC, 50Hz1mA, 1S |
Velocidad del viento (m/s): | 11,5 | Aplicación: | Estufa de madera |
Resaltar: | Motor de soplador de convección de estufa de madera,Motor de convección de soplador de 64 W,Motor de convección del soplador de polos de sombra de CA |
Polvo de sombra de CA 64W 115V Soplador de convección de estufa de madera Motor de NMB de alta temperatura
Esto...Soplador de jaulas para ardillas 4X4El motor está diseñado específicamente con la rueda de alta temperatura para funcionar en entornos de alta temperatura.El motor utiliza un diseño de poste de sombra de CA, que ofrece una estructura simple y confiable mientras funciona relativamente silenciosamente.
El motor de soplador puede ser utilizado en varias aplicaciones como ventilación a alta temperatura, disipación de calor y enfriamiento.mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema.
Una breve reseña:
Nombre del producto: | Polvo de sombra de CA 64W 115V Soplador de convección de estufa de madera Motor de alta temperatura NMB rodamiento | Tipo de motor: | No, no es el caso. |
---|---|---|---|
Válvulas de velocidad: | 115 V/60 Hz | Corriente (A): | 1.0 |
Potencia de entrada (W): | 64 | Velocidad (RPM): | 2676 |
Flujo de aire (CFM): | 150 | Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolas NMB |
Clase de aislamiento: | H. | Método de protección: | TP ((PROTECTOR Térmico) |
Certificación de seguridad: | Las condiciones de los certificados | Prueba de alta potencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Velocidad del viento ((m/s): | 11.5 | Aplicación: | Estufas de madera |
Descripción de la producción:
1. soplador de jaulas de ardilla 4X4
2Construcción de rodamientos de bolas de alta temperatura
3- Instalación de aislamiento para amortiguar el ruido y las vibraciones
4- Quieto mejor diseño.
5Propulsado por un motor C-Frame, de larga duración y eficiente en energía.
6Superbamente equilibrado.
7. Las carcasas pueden ser pintadas
8. Rueda de alta temperatura
9Motor de rodamiento de bolas sellado de primera calidad.
Curva de flujo de aire:
Muchas gracias por ver esta página
Sinceramente esperamos nuestra cooperación!
Persona de Contacto: Mrs. Candy
Teléfono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630