Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Motor de soplador de convección de 90W 220V 60HZ con doble jaula de rueda de alta temperatura | Tipo de motor: | No se puede hacer nada. |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia nominal: | 220V/60Hz | (a) actual: | 0,82 |
Energía entrada (w): | 90 | Velocidad (RPM): | 2480 |
Flujo de aire (CFM): | 295 | Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolitas de NMB |
Clase de aislamiento: | H | Método de la protección: | TP (PROTECTOR TERMAL) |
Certificación segura: | ETL | prueba del Hola-pote: | 1500VAC, 50Hz1mA, 1S |
Aplicación: | Estufa de madera | Vibración del estator (cm/s): | 0,25 |
Luces altas: | 90W 220V 60HZ, motor de soplador de convección, rueda de alta temperatura, doble jaula | ||
Resaltar: | Motor de soplador de convección de 90 W,Motor de convección de soplador de doble jaula,Motor de convección de soplador de 220 V |
Motor de soplador de convección de 90W 220V 60HZ con doble jaula de rueda de alta temperatura
Este doblesoplador de jaulas para ardillasEl motor está diseñado específicamente con la rueda de alta temperatura para funcionar en entornos de alta temperatura.El motor utiliza un diseño de poste de sombra de CA, que ofrece una estructura simple y confiable mientras funciona relativamente silenciosamente.
El motor de soplador puede ser utilizado en varias aplicaciones como ventilación a alta temperatura, disipación de calor y enfriamiento.mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema.
Una breve reseña:
Nombre del producto: | Motor de soplador de convección de 90W 220V 60HZ con doble jaula de rueda de alta temperatura | Tipo de motor: | No se puede hacer nada. |
---|---|---|---|
Válvulas de velocidad: | 220 V/60 Hz | Corriente (A): | 0.82 |
Potencia de entrada (W): | 90 | Velocidad (RPM): | 2480 |
Flujo de aire (CFM): | 295 | Tipo de rodamiento: | Rodamiento de bolas NMB |
Clase de aislamiento: | H. | Método de protección: | TP ((PROTECTOR Térmico) |
Certificación de seguridad: | Término de referencia (ETL) | Prueba de alta potencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Aplicación: | Estufas de madera | Vibración del estator ((cm/s): | 0.25 |
Descripción de la producción:
1- Soplador de jaulas doble
2Construcción de rodamientos de bolas de alta temperatura
3- Instalación de aislamiento para amortiguar el ruido y las vibraciones
4- Quieto mejor diseño.
5Propulsado por un motor C-Frame, de larga duración y eficiente en energía.
6Superbamente equilibrado.
7. Rueda de alta temperatura
8Motor de rodamiento de bolas sellado de primera calidad.
Curva de flujo de aire:
Muchas gracias por ver esta página
Sinceramente esperamos nuestra cooperación!
Persona de Contacto: Mrs. Candy
Teléfono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630