|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Pollo de sombra con soporte metálico de alta eficiencia | Type modelo:: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 y sus componentes |
---|---|---|---|
Voltaje/frecuencia nominal: | 120Vac/60Hz | (a) actual: | 0,05 |
Energía entrada (w): | 5,5 | Velocidad de la salida (RPM) (w): | 2,4 |
prueba del Hola-pote: | 1500vac50hz, 1Ma, 1s | Tipo de rodamiento: | manga |
Clase de aislamiento: | B | Proteja el método: | Z P |
Agencia: | CCC | Appliction: | estufa de la pelotilla |
Resaltar: | El motor de la aguja de pellets de palo de sombra,2.4 RPM Motor de aguijón de pellets,motor de auger para estufas de pellets de alta eficiencia |
5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Pollo de sombra con soporte metálico de alta eficiencia
La caja de engranajes del poste de sombra del motor Auger está diseñada para su uso en estufas de pellets con soporte metálico para elnecesidades personalizadasTiene una potencia nominal de 5.5W, 120VAC y los 60Hz, la velocidad de rotación de 2.4 RPM.El motor está equipado con una caja de cambios, que se encarga de reducir la velocidad del motor y aumentar su par. La caja de cambios ayuda a regular la velocidad a la que gira la auge,asegurando una alimentación precisa de los pellets.
Una breve reseña:
Nombre del producto: | 5.5W 0.05A 2.4RPM Pellet Auger Motor Pollo de sombra con soporte metálico de alta eficiencia | Tipo de modelo: | MHSGM49TYZ-ZJ-1 y sus componentes |
---|---|---|---|
Válvulas de velocidad: | 120 Vac/60 Hz | Corriente (A): | 0.05 |
Potencia de entrada (W): | 5.5 | Velocidad de salida (RPM) (W): | 2.4 |
Prueba de alta potencia: | 1500Vac50hz,1Ma,1s | Tipo de rodamiento: | Cubiertas |
Clase de aislamiento: | B. El trabajo | Método de protección: | Z P |
Agencia: | El CCC | Aplicación: | Estufas de pellets |
Para información detallada, por favor póngase en contacto con nosotros para el catálogo, gracias!
Descripción de la producción:
1Con motor síncrono, de pequeño volumen, de alta eficiencia
2Potente, silencioso y eficiente energéticamente.
3- Variedad de diseños y opciones de montaje disponibles.
4La rotación puede ser reversible: CW y CCW
5. Utilizado típicamente para transportar pellets en estufas de pellets.
Persona de Contacto: Mrs. Candy
Teléfono: +8613917198630
Fax: 86--13917198630